|
|
Beitragsordnung
Gültig ab 01.01.2007
| Bemessungsgrundlage | | | |
| | Gruppe | Beitrag |
| | | |
| bis 12.000 € | | 1 | 50,00 € |
| bis 18.000 € | | 2 | 60,00 € |
| bis 24.000 € | | 3 | 75,00 € |
| bis 32.000 € | | 4 | 85,00 € |
| bis 40.000 € | | 5 | 95,00 € |
| bis 50.000 € | | 6 | 110,00 € |
| bis 60.000 € | | 7 | 130,00 € |
| bis 74.000 € | | 8 | 160,00 € |
| bis 88.000 € | | 9 | 190,00 € |
| über 88.000 € | | 10 | 220,00 € |
| Die Aufnahmegebühr beträgt | 10,00 € |
| |
Die Höhe des Mitgliedsbeitrags richtet sich nach der Höhe der gesamten Jahreseinnahmen des Mitglieds (bei Verheirateten von beiden Eheleuten) z.B. aus den Einnahmen aus Bruttoarbeitslohn, Lohnersatzleistungen, Rentenbezügen, Mieteinnahmen, Zinseinkünften. Auszubildende zahlen im Beitrittsjahr neben der Aufnahmegebühr keinen Beitrag, wenn mindestens ein Elternteil zahlendes Mitglied ist.
|